<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KT Solutions</title>
	<atom:link href="https://ktsolutions.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ktsolutions.fi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 09:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ktsolutions.fi/wp-content/uploads/2021/05/cropped-KT-Solutions_favicon-32x32.png</url>
	<title>KT Solutions</title>
	<link>https://ktsolutions.fi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DNA Business Apuri tuo tekoälyn asiakaspalveluun – osaa myös ehdottaa ja myydä</title>
		<link>https://ktsolutions.fi/dna-business-apuri-tuo-tekoalyn-asiakaspalveluun-nyt-se-osaa-myos-ehdottaa-ja-myyda/</link>
					<comments>https://ktsolutions.fi/dna-business-apuri-tuo-tekoalyn-asiakaspalveluun-nyt-se-osaa-myos-ehdottaa-ja-myyda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KT Sales &#38; Solutions Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 09:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktsolutions.fi/?p=3385</guid>

					<description><![CDATA[Asiakaspalvelun laatu on yritykselle elintärkeä erottautumistekijä. DNA Business Apuri on pk-yrityksille suunnattu tekoälyratkaisu, joka ei ainoastaan vastaa asiakkaiden kysymyksiin, vaan se ymmärtää, reagoi ja ehdottaa. Samalla se vapauttaa aikaa, nopeuttaa vastaamista ja parantaa asiakaskokemusta skaalautuvasti.&#160; Monet pk-yritykset painivat samojen haasteiden kanssa: asiakaspalveluun tulee toistuvia kysymyksiä, vasteajat venyvät ja palvelun laatu vaihtelee. Rekrytointi ei aina ole [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktsolutions.fi/dna-business-apuri-tuo-tekoalyn-asiakaspalveluun-nyt-se-osaa-myos-ehdottaa-ja-myyda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uusi yritysliittymä DNA Varma auttaa estämään haitalliset sivustot</title>
		<link>https://ktsolutions.fi/uusi-yritysliittyma-dna-varma-auttaa-estamaan-haitalliset-sivustot/</link>
					<comments>https://ktsolutions.fi/uusi-yritysliittyma-dna-varma-auttaa-estamaan-haitalliset-sivustot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KT Sales &#38; Solutions Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 14:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktsolutions.fi/?p=3114</guid>

					<description><![CDATA[Huijausyritykset kohdistuvat nykypäivänä kaikkiin digitaalisten laitteiden käyttäjiin. Uhkien monipuolistuessa valveutuneempienkin käyttäjien tarkkaavaisuutta koetellaan. DNA:n uusi yritysliittymä DNA Varma on varustettu DNA Selausturvalla, joka auttaa estämään haitalliset sivustot. ”Kyberhyökkäysten määrä on jatkuvassa kasvussa. Kuulemme koko ajan uusista organisaatioiden henkilöstöön kohdistuneista hyökkäyksistä, joilla tavoitellaan pääsyä organisaatioiden sisäverkkoihin. Traficomin&#160;Tietoturvan vuosi 2023 -raportissa&#160;arvioidaan uhkatason olevan jatkossakin koholla, joten jokaisen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktsolutions.fi/uusi-yritysliittyma-dna-varma-auttaa-estamaan-haitalliset-sivustot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkkokurssi kesätyöntekijöille: “Työmaailman pelisäännöt”</title>
		<link>https://ktsolutions.fi/verkkokurssi-kesatyontekijoille/</link>
					<comments>https://ktsolutions.fi/verkkokurssi-kesatyontekijoille/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KT Sales &#38; Solutions Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 08:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktsolutions.fi/?p=3073</guid>

					<description><![CDATA[Tämä verkkokurssi on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Sen avulla kesätyöntekijät integroituvat saumattomasti osaksi tiimiänne ja tuottavat arvokasta työtä lyhyessäkin ajassa. Lue kurssin hyödyt ja tilaa TÄSTÄ! Kurssi julkaistaan 31.5.2024 ja on nyt ostettavissa. Kurssi toteutetaan omaan tahtiin verkossa ja kestää ajallisesti noin 2h. Hyvä pikaperehdytys työmaailmaan ja sen käytäntöihin. Kurssin hyödyt yrityksellenne: Nopeampi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktsolutions.fi/verkkokurssi-kesatyontekijoille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DNA menestyi hienosti Suomen matkaviestinasiakkaiden tyytyväisyyttä selvittäneessä riippumattomassa EPSI Rating -tutkimuksessa</title>
		<link>https://ktsolutions.fi/dna-menestyi-hienosti-suomen-matkaviestinasiakkaiden-tyytyvaisyytta-selvittaneessa-riippumattomassa-epsi-rating-tutkimuksessa/</link>
					<comments>https://ktsolutions.fi/dna-menestyi-hienosti-suomen-matkaviestinasiakkaiden-tyytyvaisyytta-selvittaneessa-riippumattomassa-epsi-rating-tutkimuksessa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KT Sales &#38; Solutions Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 06:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktsolutions.fi/?p=3010</guid>

					<description><![CDATA[Suomen matkapuhelinoperaattorien asiakastyytyväisyyden ranking-listalla kärkipaikan vei sekä yksityis- että yritysasiakkaiden joukossa DNA, kertoo riippumattoman EPSI Rating -organisaation tuore tutkimus*. Tutkimukseen haastateltiin Suomessa noin 1 000 yksityis- ja yritysasiakasta syyskuussa 2023. Tutkimus kertoo, että DNA onnistuu asiakkaidensa mielestä kaiken kaikkiaan tasaisen hyvin eri asiakastyytyväisyyden osa-alueilla, joita ovat imago, odotukset, tuotelaatu, palvelulaatu ja vastine rahalle. Molemmissa asiakassegmenteissä [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktsolutions.fi/dna-menestyi-hienosti-suomen-matkaviestinasiakkaiden-tyytyvaisyytta-selvittaneessa-riippumattomassa-epsi-rating-tutkimuksessa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DNA nousi matkaviestinliittymien markkinakakkoseksi</title>
		<link>https://ktsolutions.fi/dna-nousi-matkaviestinliittymien-markkinakakkoseksi/</link>
					<comments>https://ktsolutions.fi/dna-nousi-matkaviestinliittymien-markkinakakkoseksi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KT Sales &#38; Solutions Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 10:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktsolutions.fi/?p=2957</guid>

					<description><![CDATA[DNA on noussut toiselle sijalle matkaviestinverkon liittymien markkinassa. Liittymämäärissä DNA on kirinyt Telian ohi, Elisan pitäessä hallussaan ykköspaikkaa. DNA:n pitkäjänteisesti rakennetun menestyksen taustalla on erinomainen asiakaskokemus niin verkkojen korkeassa laadussa kuin mutkattomaksi koettu asiointi asiakkuuden kaikissa vaiheissa. DNA on kasvattanut markkinaosuuttaan niin matkaviestinverkon liittymissä kuin kiinteän laajakaistan liittymissä vuosikymmenien ajan. DNA nousi kiinteän laajakaistan markkinaykköseksi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktsolutions.fi/dna-nousi-matkaviestinliittymien-markkinakakkoseksi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uudella DNA Selausturvalla turvallisempaa netinkäyttöä!</title>
		<link>https://ktsolutions.fi/uudella-dna-selausturvalla-turvallisempaa-netinkayttoa/</link>
					<comments>https://ktsolutions.fi/uudella-dna-selausturvalla-turvallisempaa-netinkayttoa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KT Sales &#38; Solutions Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 05:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktsolutions.fi/?p=2932</guid>

					<description><![CDATA[DNA on laajentanut tietoturvapalveluvalikoimaansa DNA Selausturvalla. Palvelu tekee puhelimella surffaamisesta turvallista estämällä haitalliset verkkosivut ja tietojenkalasteluyritykset. DNA Selausturva toimii DNA:n mobiiliverkossa eikä edellytä erillistä sovellusta ja sen lataamista puhelimeen. Liittymän lisäpalvelu, joka toimii puhelimella tai laitteella joka käyttää dataa liittymän kautta, jossa Selausturva. DNA Selausturva toimii DNA:n verkossa, joten&#160;se ei vaadi erillistä asentamista puhelimeen eikä [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktsolutions.fi/uudella-dna-selausturvalla-turvallisempaa-netinkayttoa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uusi yhteistyömme mahdollistaa verkostoitumisen yrittäjäkollegoiden kanssa sekä lukuisia muita etuja!</title>
		<link>https://ktsolutions.fi/uusi-yhteistyomme-mahdollistaa-verkostoitumisen-yrittajakollegoiden-kanssa-seka-lukuisia-muita-etuja/</link>
					<comments>https://ktsolutions.fi/uusi-yhteistyomme-mahdollistaa-verkostoitumisen-yrittajakollegoiden-kanssa-seka-lukuisia-muita-etuja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KT Sales &#38; Solutions Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 08:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktsolutions.fi/?p=2900</guid>

					<description><![CDATA[KT Sales &#38; Solutions Oy yhteistyöhön Fanitus Oy:n kanssa, tarjoten mahdollisuuden liittyä Suomen cooleimpaan yrittäjäyhteisöön Founders Club Finlandiin! Jäsenyys mahdollistaa upeita etuja, kuten: ilmaisia verkkokursseja, alennuksia, kutsuja erinäisiin verkostoitumistapahtumiin sekä näkyvyyttä yrityksellesi esimerkiksi podcast haastattelujen muodossa. KT Solutions Oy:n asiakkaillemme tarjoamme nyt huikeita etuja liittymisen osalta! Lisätietoja jäsenyydestä: https://www.foundersclubfinland.fi/ sekä omalta myyjäyhteyshenkilöltänne tai asiakaspalvelustamme!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktsolutions.fi/uusi-yhteistyomme-mahdollistaa-verkostoitumisen-yrittajakollegoiden-kanssa-seka-lukuisia-muita-etuja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekry käynnissä!</title>
		<link>https://ktsolutions.fi/rekry-kaynnissa/</link>
					<comments>https://ktsolutions.fi/rekry-kaynnissa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KT Sales &#38; Solutions Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 07:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktsolutions.fi/?p=2898</guid>

					<description><![CDATA[Etsitään kahta henkilöä työsuhteeseen. Työtehtävä koostuu joko a) pelkästään yritysmyynnistä TAI b) noin 60% yritysmyynnistä ja noin 40% muista työtehtävistä, kuten verkkokaupan pyörityksestä, sosiaalisen median mainostehtävistä ja yritysten kehitystyöstä. B vaihtoehto edellyttää sosiaalisen median taitoja ja tietämystä. Työskentely tapahtuu koulutusajan osalta pääosin toimistollamme Vihdin Nummelassa. Jatkolle työskentely tapahtuu enimmäkseen etänä, osan päivistä toimistolta. Meillä halutaan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktsolutions.fi/rekry-kaynnissa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutkimus selvitti mobiiliverkkojen nopeudet Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa – katso tulokset!</title>
		<link>https://ktsolutions.fi/tutkimus-selvitti-mobiiliverkkojen-nopeudet-suomen-kymmenessa-suurimmassa-kaupungissa-katso-tulokset/</link>
					<comments>https://ktsolutions.fi/tutkimus-selvitti-mobiiliverkkojen-nopeudet-suomen-kymmenessa-suurimmassa-kaupungissa-katso-tulokset/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KT Sales &#38; Solutions Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 10:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktsolutions.fi/?p=2807</guid>

					<description><![CDATA[DNA:n liittymällä saavutettiin suurin keskimääräinen latausnopeus seitsemässä Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista Omnitele Oy:n tuoreessa mittauksessa. Tiedonsiirtonopeuksia vertailtiin Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa ja Porissa. Lue koko artikkeli DNA:n sivuilta osoitteesta:https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&#38;id=69960504&#38;scrollTo=UJpEOgFgPw1f&#38;status=undefined&#38;returnUrl=https%3A%2F%2Fcorporate.dna.fi%2Flehdistotiedotteet%3FscrollTo%3DUJpEOgFgPw1f]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktsolutions.fi/tutkimus-selvitti-mobiiliverkkojen-nopeudet-suomen-kymmenessa-suurimmassa-kaupungissa-katso-tulokset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
